- 混合型
- 债券型
- 货币型

截止日期:2021-03-01
格林基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.10 | 256.99 | 129/152 |
基金数量(只) | 8 | 29.19 | 106/152 |
基金经理数量 | 3 | 11.24 | 110/152 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格林泓鑫纯债A 006184 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0477 | 1.0777 | 0.02% | -1.89% | 3.38% | 3.98 | 张晓圆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
格林泓鑫纯债C 006185 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0456 | 1.0756 | 0.01% | -1.95% | 3.26% | 0.99 | 张晓圆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
格林泓利增强债券A 009916 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张晓圆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
格林泓利增强债券C 009917 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | - | - | 2.20 | 张晓圆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
格林泓远纯债C 009408 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | - | - | 0.00 | 张晓圆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
格林泓远纯债A 009407 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | - | - | 8.00 | 张晓圆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
格林伯元灵活配置C 004943 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4857 | 1.4857 | -1.37% | 35.54% | 57.00% | 0.13 | 宋绍峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
格林伯元灵活配置A 004942 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4925 | 1.4925 | -1.37% | 35.64% | 57.30% | 0.10 | 宋绍峰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
格林伯锐灵活配置A 006181 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9489 | 0.9489 | -1.38% | 29.14% | 11.91% | 0.02 | 宋绍峰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
格林伯锐灵活配置C 006182 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9461 | 0.9461 | -1.39% | 29.04% | 11.74% | 0.16 | 宋绍峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
格林创新成长混合C 007534 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3292 | 1.3292 | -1.48% | 36.69% | 32.96% | 0.02 | 宋绍峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
格林创新成长混合A 007533 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3415 | 1.3415 | -1.48% | 37.24% | 34.03% | 0.16 | 宋绍峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
格林泓泰三个月定开债A 007710 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0323 | 1.0523 | - | -1.39% | 4.98% | 2.58 | 张晓圆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
格林泓泰三个月定开债C 007711 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0332 | 1.0732 | - | -1.42% | 7.12% | 0.03 | 张晓圆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
格林泓裕一年定开债A 008484 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0085 | 1.0085 | - | 0.76% | - | 6.02 | 张晓圆 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
格林泓裕一年定开债C 008485 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0059 | 1.0059 | - | 0.53% | - | 0.00 | 张晓圆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
格林稳健价值混合A 009940 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.65 | 李会忠 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
格林稳健价值混合C 009941 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.86 | 李会忠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格林货币A 004865 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5430 | 2.0670% | 2.25% | 2.48% | 0.52% | 0.21 | 张晓圆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
格林货币B 004866 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.6086 | 2.3120% | 2.49% | 2.72% | 0.58% | 5.35 | 张晓圆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.23% | 6.33 | 451.96 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 7.06 | 422.12 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 0.28 | 409.61 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.18% | 2.07 | 354.22 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.18% | 10.42 | 351.36 | ||
6 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.17% | 6.87 | 343.19 | ||
7 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 6.00 | 339.42 | ||
8 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.17% | 10.57 | 329.04 | ||
9 | 000895 | 双汇发展 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 5.88 | 271.03 | ||
10 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 9.65 | 252.25 |
旗下基金资讯
更多- 格林美(002340)融资融券信息(10-22) 10-23
- 格林美:融资净买入886.28万元,融资余额17.23... 10-23
- 开阳县龙岗镇格林村富硒大米种植基地。 10-23
- 双轨驱动战略再迎突破 格林美电废业务迎战投分... 10-22
- 格林美(002340)融资融券信息(10-21) 10-22
旗下基金公告
更多- 关于格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金... 10-24
- 关于格林中短债债券型证券投资基金在代销机构提... 10-24
- 关于格林中短债债券型证券投资基金在代销机构提... 10-24
- 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金合... 10-22
- 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金合... 10-22